| Items | Unit | ||
|---|---|---|---|
| Parameters | |||
| Max. Cutting size | mm | 3000×1500 | |
| Effective travel | X-axis | mm | 3050 |
| Y-axis | mm | 1550 | |
| Z-axis | mm | 100 | |
| Positional accuracy | X-axis | mm | ±0.03/1000 |
| Y-axis | mm | ±0.03/1000 | |
| Z-axis | mm | ±0.01/100 | |
| Repeated positioning accuracy | X-axis | mm | ±0.02/1000 |
| Y-axis | mm | ±0.02/1000 | |
| Z-axis | mm | ±0.005/100 | |
| Rapid positioning speed | X-axis | m/min | 72 |
| Y-axis | m/min | 72 | |
| Z-axis | m/min | 15 | |
| Max.cutting speed | m/min | 15 | |
| Protection grade | IP54 | ||
| Machine weight | T | 4.8 | |
| Machine outline size(L×W×H) | mm | 4116×2165×1346 | |




Champ Machine Tools co.,ltd.
บริษัท แชมป์ แมชชีน ทูลส์ จำกัด
599/89 M.7 T.BangChalong A.Banglee Samut Prakan 10540
599/89 หมู่ 7 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
Mobile : 081-302-6662
Tel : 02-044-4668
Line id : eak59989
E-mail : cmct2020@gmail.com
Tex ID : 0115561008454
COPYRIGHT © 2019 CMCT.CO.TH ALL RIGHTS RESERVED.
Website By Kengweb.com