| Items | Unit | Parameters | |
|---|---|---|---|
| Max. Cutting size | mm | 3000×1500 | |
| Effective travel | X-axis | mm | 3050 |
| Y-axis | mm | 1550 | |
| Z-axis | mm | 100 | |
| W-axis | mm | 360 | |
| Positional accuracy | X-axis | mm | ±0.08 |
| Y-axis | mm | ±0.08 | |
| Z-axis | mm | ±0.05 | |
| W-axis | mm | ±0.05 | |
| Repeated positioning accuracy | X-axis | mm | ±0.08 |
| Y-axis | mm | ±0.08 | |
| Z-axis | mm | ±0.03 | |
| W-axis | mm | ±0.03 | |
| Rapid positioning speed | X-axis | mm | 72 |
| Y-axis | mm | 72 | |
| Z-axis | mm | 30 | |
| W-axis | mm | 80 | |
| Acceleration | X-axis | G | 0.8 |
| Y-axis | G | 0.8 | |
| Max.Round tube diameter | mm | 200 | |
| Min.Round tube diameter | mm | 25 | |
| Max.square tube diameter | mm | 120 | |
| Min.square tube diameter | mm | 25 | |
| Max.Tube Length | mm | 6000 | |
| Power Consumption | Kwh | 5.8 | |
| Machine weight | T | 8 | |
| Machine outline size(L×W×H) | mm | 9560×3665×1380 | |
Champ Machine Tools co.,ltd.
บริษัท แชมป์ แมชชีน ทูลส์ จำกัด
599/89 M.7 T.BangChalong A.Banglee Samut Prakan 10540
599/89 หมู่ 7 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
Mobile : 081-302-6662
Tel : 02-044-4668
Line id : eak59989
E-mail : cmct2020@gmail.com
Tex ID : 0115561008454
COPYRIGHT © 2019 CMCT.CO.TH ALL RIGHTS RESERVED.
Website By Kengweb.com