| CNC NUMERICAL CONTROL LATHE | |
|---|---|
| Techinical Parameter | CNC6140-750 | 
| Max. swing over bed | Ø 470 mm | 
| Max. swing over slide | Ø 210 mm | 
| Max. Working length | 700 mm | 
| Bar diameter | A2-6 | 
| Max. Spindle speed | 295 mm | 
| Max. Diameter pass spindle | Ø 57 mm | 
| Spindle taper | MT6 | 
| X axis shaft speed | 6 m/min | 
| Z axis shaft spped | 8 m/min | 
| X limit travel | 290 mm | 
| Z limit travel | 750 mm | 
| Turret | 4 station turret LDB4-C6140 (81) | 
| Turret specification | 25×25 mm | 
| Tailstock Diameter | ø 65 mm | 
| Tailstock sleeve | 100 mm | 
| Tailstock taper | MT4 | 
| Min. set unit | X:0.001 mm, Z:0.001 mm | 
| Main motor power | 7.5 kW | 
| Dimension (LxWxH) | 2550x1420x1500 mm | 
| Weight | 2000 kg | 
Standard Configuration :
Optional Parts
															Champ Machine Tools co.,ltd.
บริษัท แชมป์ แมชชีน ทูลส์ จำกัด
599/89 M.7 T.BangChalong A.Banglee Samut Prakan 10540
599/89 หมู่ 7 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 
Mobile : 081-302-6662
Tel : 02-044-4668
Line id : eak59989
E-mail : cmct2020@gmail.com
Tex ID : 0115561008454
COPYRIGHT © 2019 CMCT.CO.TH ALL RIGHTS RESERVED.
Website By Kengweb.com