| NUMERICAL CONTROL LATHE | ||
|---|---|---|
| Technical Parameter | CNC55H | |
| Capacity | Max. Swing Over Bed | ø 550 mm | 
| Max. Swing Over Slide | ø 345 mm | |
| Max. Workpiece Length | 930 mm | |
| Bar Diameter | 70 | |
| Spindle | Max. Spindle Speed | 2000 r/min | 
| Diameter of Spindle Bore | ø 82 mm | |
| Spindle Taper | ||
| Rapid Traverse | X-axis Rapid Traverse | 6 m/min | 
| Z-axis Rapid Traverse | 8 m/min | |
| Axis Stroke | X-axis limit Trvel | 280 mm | 
| Z-axis limit Travel | 935 mm | |
| Tailstock | Sleeve Diameter | ø 75 mm | 
| Sleeve Travel | 150 mm | |
| Sleeve Taper | MT5 | |
| Tool | Tool Post / Turret | LDB4-C6140(81) Four Station Turret | 
| Shank Size | 25×25 | |
| Others | Min. Setting Unit | X axis : 0.001 / Z axis : 0.001 | 
| Spindle Motor Power | Standard 7.5 kW / Servo motor 11 kW | |
| Dimension (LxWxH) | 2830x1550x1620 mm | |
| Weight / Approximate Weight | 2600 kg | |
Standard Configuration
Optional Parts
															Champ Machine Tools co.,ltd.
บริษัท แชมป์ แมชชีน ทูลส์ จำกัด
599/89 M.7 T.BangChalong A.Banglee Samut Prakan 10540
599/89 หมู่ 7 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 
Mobile : 081-302-6662
Tel : 02-044-4668
Line id : eak59989
E-mail : cmct2020@gmail.com
Tex ID : 0115561008454
COPYRIGHT © 2019 CMCT.CO.TH ALL RIGHTS RESERVED.
Website By Kengweb.com