Model No. | LW66 | LW90 | LW120 | LW160 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WORKING PRESURE | 500Kn | 750Kn | 1100Kn | 1400kn | |||||||||
MAUXLCUTTING THICKNESS | 16mm | 20mm | 25mm | 25mm | |||||||||
MAX,CUTTING LENGTH | 400mm | 480mm | 600mm | 600mm | |||||||||
TENSILE STENGTH OF SHEET METAL | <450/mm2 | <450/mm2 | <450/mm2 | <450/mm2 | |||||||||
SHEER ANGLA | 7° | 8° | 8° | 8° | |||||||||
STROKE OF RAM | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | |||||||||
STROKE TIME | 8min | 8min | 8min | 8min | |||||||||
DEPTH OF THROAT | 300mm | 355mm | 400mm | 600mm | |||||||||
MAX. CAPACITIES | 25x16mm | 30x20mm | 35x25mm | 38x26mm | |||||||||
MAIN MOTOR POWER | 4KW | 5.5Kw | 7.5Kw | 11Kw | |||||||||
LENGTH | 1640mm | 1860mm | 2355mm | 1680mm | |||||||||
WIDTH | 780mm | 790mm | 960mm | 1040mm | |||||||||
HEIGHT | 1600kg | 1900mm | 2090mm | 2300mm | |||||||||
WEGHT | 1770mm | 2200kg | 4800kg | 6200kg | |||||||||
A Special order for the I-bar , T-bar and channel moulds needed | |||||||||||||
Profile | Round bar | Square Bar | Equal Angel | T-bar | I-bar | channel | |||||||
90 | 45 | 90 | 45 | ||||||||||
Section | |||||||||||||
Q35Y-16 | 45 | 40×40 | 125x125x12 | 50x50x5 | 120x120x12 | 60x60x8 | 126x74x5 | 126x53x5.5 | |||||
Q35Y-20 | 50 | 50×50 | 140x140x12 | 50x50x5 | 140x140x12 | 70x70x10 | 160x86x6 | 160x160x6.5 | |||||
Q35Y-25 | 60 | 50×50 | 160x160x14 | 60x60x6 | 160x160x16 | 80x80x10 | 200x102x9 | 200x75x9 | |||||
Q35Y-30 | 65 | 55×55 | 180x180x16 | 60x60x6 | 180x180x16 | 80x80x10 | 280x124x10.5 | 280x86x11.5 |
Champ Machine Tools co.,ltd.
บริษัท แชมป์ แมชชีน ทูลส์ จำกัด
599/89 M.7 T.BangChalong A.Banglee Samut Prakan 10540
599/89 หมู่ 7 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
Mobile : 081-302-6662
Tel : 02-044-4668
Line id : eak59989
E-mail : cmct2020@gmail.com
Tex ID : 0115561008454
COPYRIGHT © 2019 CMCT.CO.TH ALL RIGHTS RESERVED.
Website By Kengweb.com