เครื่อง เอนกประสงค์ IRON WORKER : LW66

CATEGORIES

SPECIAL OFFERS

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

เครื่อง เอนกประสงค์ IRON WORKER : LW66

Model No. LW66 LW90 LW120 LW160
WORKING PRESURE 500Kn 750Kn 1100Kn 1400kn
MAUXLCUTTING THICKNESS 16mm 20mm 25mm 25mm
MAX,CUTTING LENGTH 400mm 480mm 600mm 600mm
TENSILE STENGTH OF SHEET METAL <450/mm2 <450/mm2 <450/mm2 <450/mm2
SHEER ANGLA
STROKE OF RAM 80mm 80mm 80mm 80mm
STROKE TIME 8min 8min 8min 8min
DEPTH OF THROAT 300mm 355mm 400mm 600mm
MAX. CAPACITIES 25x16mm 30x20mm 35x25mm 38x26mm
MAIN MOTOR POWER 4KW 5.5Kw 7.5Kw 11Kw
LENGTH 1640mm 1860mm 2355mm 1680mm
WIDTH 780mm 790mm 960mm 1040mm
HEIGHT 1600kg 1900mm 2090mm 2300mm
WEGHT 1770mm 2200kg 4800kg 6200kg
A Special order for the I-bar , T-bar and channel moulds needed
Profile Round bar Square Bar Equal Angel T-bar I-bar channel
90 45 90 45
Section
Q35Y-16 45 40×40 125x125x12 50x50x5 120x120x12 60x60x8 126x74x5 126x53x5.5
Q35Y-20 50 50×50 140x140x12 50x50x5 140x140x12 70x70x10 160x86x6 160x160x6.5
Q35Y-25 60 50×50 160x160x14 60x60x6 160x160x16 80x80x10 200x102x9 200x75x9
Q35Y-30 65 55×55 180x180x16 60x60x6 180x180x16 80x80x10 280x124x10.5 280x86x11.5
× Product has been added to your cart