PB-CNC ELECTRIC HYDRAULIC SERVO PRESS BRAKE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Model | Norminal Pressure | Length of Working Table | Distance Between Upright | Throat Depth | Slide Stroke | Motor Power |
Kn | mm | mm | mm | mm | kw | |
80/2500 | 800 | 2500 | 2700 | 270 | 160 | 5.5 |
100/3200 | 1000 | 3200 | 2700 | 400 | 200 | 7.5 |
130/2500 | 1300 | 2500 | 2100 | 400 | 200 | 7.5 |
130/2500 | 130 | 3200 | 2700 | 400 | 200 | 7.5 |
160/3200 | 1600 | 3200 | 2700 | 400 | 200 | 11 |
200/3200 | 2000 | 3200 | 2700 | 400 | 200 | 11 |
200/4000 | 2000 | 4000 | 3300 | 400 | 200 | 11 |
250/3200 | 2500 | 3200 | 2700 | 400 | 220 | 15 |
250/4000 | 2500 | 4000 | 3300 | 400 | 220 | 15 |
320/4000 | 3200 | 4000 | 3200 | 400 | 250 | 22 |
300/6000 | 3000 | 6000 | 4800 | 400 | 250 | 22 |
Champ Machine Tools co.,ltd.
บริษัท แชมป์ แมชชีน ทูลส์ จำกัด
599/89 M.7 T.BangChalong A.Banglee Samut Prakan 10540
599/89 หมู่ 7 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
Mobile : 081-302-6662
Tel : 02-044-4668
Line id : eak59989
E-mail : cmct2020@gmail.com
Tex ID : 0115561008454
COPYRIGHT © 2019 CMCT.CO.TH ALL RIGHTS RESERVED.
Website By Kengweb.com