CNC Hydraulic Guillotine Shear

CATEGORIES

SPECIAL OFFERS

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

CNC Hydraulic Guillotine Shear

CNC HYDRAULIC GUILLOTINE SHEAR MACHINE
Model Shearing Thickness Shearing Width Number of Stroke Shearing Angle Stroke of Backgauge Height Power Weight
Standard EXT.1 EXT.2
HL mm mm cycle/min º mm mm mm mm kw mm
2004 4 2050 13 0.5-2.5 750 N/A N/A 700 5.5 2
2006 6 2050 13 0.5-2.5 750 N/A N/A 700 5.5 2.5
2504 4 2550 16 0.5-3 750 820 N/A 750 7.5 3
2506 6 2550 16 0.5-3 750 820 N/A 770 9 3.5
2508 8 2550 16 0.5-3 750 820 N/A 800 11 4.2
2510 10 2550 16 0.5-3 750 820 N/A 800 15 6.5
2513 12 2550 16 0.5-3 750 820 N/A 770 18.7 7
3006 6 3050 18 0.5-3 750 820 1000 900 9 5
3008 8 3050 18 0.5-3 750 820 1000 900 11 6
3010 10 3050 18 0.5-3 750 820 1000 900 15 8.3
3013 12 3050 18 0.5-3 750 820 1000 950 18.7 9.5
3016 16 3050 18 0.5-3 750 820 1000 950 22 15
4006 6 4050 23 0.5-3 750 820 1000 900 9 9
4008 8 4050 23 0.5-3 750 820 1000 915 11 9
4010 10 4050 23 0.5-3 750 820 1000 930 15 13
4013 12 4050 23 0.5-3 750 820 1000 950 18.7 13.5
4016 16 4050 23 0.5-3 750 820 1000 950 22 20

 

× Product has been added to your cart