KGS-5010/5012/6012/6016/6020 Series | ||||||
Specification | Unit | KGS-5010AHR/AHD/MSI | KGS-5012AHR/AHD/MSI | KGS-5012AHR/AHD/MSI | KGS-5015AHR/AHD/MSI | KGS-8020AHR/AHD/MSI |
---|---|---|---|---|---|---|
Overal table working area | mm | 1000×500 | 1200×600 | 1200×600 | 1600×600 | 2000×600 |
Longitudinal table tavel | mm | 1150 | 1300 | 1300 | 1800 | 2200 |
Cross leed table travel | mm | 540 | 640 | 640 | 640 | 640 |
Distance Spindle center to table | mm | 600 | 600 | 600 | 700 | 700 |
Champ Machine Tools co.,ltd.
บริษัท แชมป์ แมชชีน ทูลส์ จำกัด
599/89 M.7 T.BangChalong A.Banglee Samut Prakan 10540
599/89 หมู่ 7 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
Mobile : 081-302-6662
Tel : 02-044-4668
Line id : eak59989
E-mail : cmct2020@gmail.com
Tex ID : 0115561008454
COPYRIGHT © 2019 CMCT.CO.TH ALL RIGHTS RESERVED.
Website By Kengweb.com