KGS-7016/7020/8020/8025/9030 Series | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Specification | Unit | KGS-7016AHR/AHD/MSI | KGS-7020AHR/AHD/MSI | KGS-8020AHR/AHD/MSI | KGS-8025AHR/AHD/MSI | KGS-9030AHR/AHD/MSI |
Overal table working area | mm | 1600×700 | 2000×700 | 2000×800 | 2500×800 | 3000×900 |
Longitudinal table tavel | mm | 1900 | 2300 | 2250 | 2750 | 3250 |
Cross leed table travel | mm | 780 | 780 | 850 | 850 | 960 |
Distance Spindle center to table | mm | 700 | 700 | 900 | 900 | 900 |
Champ Machine Tools co.,ltd.
บริษัท แชมป์ แมชชีน ทูลส์ จำกัด
599/89 M.7 T.BangChalong A.Banglee Samut Prakan 10540
599/89 หมู่ 7 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
Mobile : 081-302-6662
Tel : 02-044-4668
Line id : eak59989
E-mail : cmct2020@gmail.com
Tex ID : 0115561008454
COPYRIGHT © 2019 CMCT.CO.TH ALL RIGHTS RESERVED.
Website By Kengweb.com