VERTICAL MACHINING CENTER MODEL LV-850
| MODEL | LV-850 | |
|---|---|---|
| Control unit | MITSUBISHI-MELDAS / FANUC | |
| Travel | X travel | 800 mm |
| Y travel | 500 mm | |
| Z travel | 550 mm | |
| Spindle nose to table | 120~670 mm | |
| Spindle | Type pf spindle | BT-40 |
| Spindle transmission | Belt drive | |
| Spindle speed | 10000 rpm | |
| Spindle motor | 7.5 kw | |
| Feed rate | X/Y/Z Rapid traverse | 48/48/48 M/min |
| Cutting feed rate | 1~10000 mm/min | |
| Table | Table size | 1000×450 mm |
| T-slot (WxNo.xPitch) | 18x3x130 mm | |
| Table loading capacity | 500 kg | |
| ATC | Tool station | Arm type |
| No. of tools | 24 Pcs | |
| Max. tool weight | 7 kg | |
| Miscellaneous | Coolant tank capacity | 220 L |
| Air pressure | 6 kg | |
| Power requirment | 20 KVa | |
| Max. machine weight | 4500 kg | |
| Machine size (LxWxH) | 2430x2400x2700 mm | |
Champ Machine Tools co.,ltd.
บริษัท แชมป์ แมชชีน ทูลส์ จำกัด
599/89 M.7 T.BangChalong A.Banglee Samut Prakan 10540
599/89 หมู่ 7 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
Mobile : 081-302-6662
Tel : 02-044-4668
Line id : eak59989
E-mail : cmct2020@gmail.com
Tex ID : 0115561008454
COPYRIGHT © 2019 CMCT.CO.TH ALL RIGHTS RESERVED.
Website By Kengweb.com