VERTICAL MACHINING CENTER MODEL LV-1060E
| MODEL | LV-1060E | |
|---|---|---|
| Control unit | FANUC Oi-MF | |
| Travel | X travel | 1000 mm |
| Y travel | 600 mm | |
| Z travel | 600 mm | |
| Spindle nose to table | 120~720 mm | |
| Spindle | Type pf spindle | BT-40 |
| Spindle transmission | Belt drive | |
| Spindle speed | 10000 rpm | |
| Spindle motor | 11 kw | |
| Feed rate | X/Y/Z Rapid traverse | 36/36/36 M/min |
| Cutting feed rate | 1~10000 mm/min | |
| Table | Table size | 1200×550 mm |
| T-slot (WxNo.xPitch) | 18x3x95 mm | |
| Table loading capacity | 600 kg | |
| ATC | Tool station | Arm type |
| No. of tools | 24 Pcs | |
| Max. tool weight | 7 kg | |
| Miscellaneous | Coolant tank capacity | 250 L |
| Air pressure | 6 kg | |
| Power requirment | 25 KVa | |
| Max. machine weight | 5600 kg | |
| Machine size (LxWxH) | 2950x2475x2950 mm | |
Champ Machine Tools co.,ltd.
บริษัท แชมป์ แมชชีน ทูลส์ จำกัด
599/89 M.7 T.BangChalong A.Banglee Samut Prakan 10540
599/89 หมู่ 7 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
Mobile : 081-302-6662
Tel : 02-044-4668
Line id : eak59989
E-mail : cmct2020@gmail.com
Tex ID : 0115561008454
COPYRIGHT © 2019 CMCT.CO.TH ALL RIGHTS RESERVED.
Website By Kengweb.com