Muti Function W11SNC

CATEGORIES

SPECIAL OFFERS

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

Muti Function W11SNC

W11SNC UPPER ROLLER MULTI-FUNCTION 3-ROLLER ROLLING MACHINE
Model Unit 15×2000 20×2000 20×2500 20×3000 25×2500
Pressure of upper roller Ton 75 100 160 200 190
Max. Thickness End mm 12 16 16 16 20
Middle mm 15 20 20 20 25
Max. Width mm 2000 2000 2500 3000 2500
Plate yield limit Mpa 245 245 245 245 245
Max. spec min. bending diameter mm 600 800 800 800 900
Diameter of upper roller mm 255 320 330 380 490
Diameter of lower roller mm 150 180 180 220 220
Center distance of lower roller mm 245 300 300 360 360
Rolling speed m/min 4 4 4 4 4
Main motor kW 7.5 15 15 22 22
Model Unit 25×4000 30×2500 30×3000 30×4000 40×2500
Pressure of upper roller Ton 270 240 320 380 380
Max. Thickness End mm 20 25 25 25 32
Middle mm 25 30 30 30 40
Max. Width mm 4000 2500 3000 4000 2500
Plate yield limit Mpa 245 245 245 245 245
Max. spec min. bending diameter mm 1400 1100 1200 1400 1400
Diameter of upper roller mm 490 430 480 550 520
Diameter of lower roller mm 250 235 260 275 290
Center distance of lower roller mm 400 380 420 460 500
Rolling speed m/min 4 4 4 4 4
Main motor kW 30 30 37 45 55
Model Unit 40×3000 40×4000 45×4000 50×4000 60×3000
Pressure of upper roller Ton 430 540 610 690 690
Max. Thickness End mm 30 30 35 40 50
Middle mm 40 40 45 50 60
Max. Width mm 3000 4000 4000 4000 3000
Plate yield limit Mpa 245 245 245 245 245
Max. spec min. bending diameter mm 1600 2000 2000 2000 2000
Diameter of upper roller mm 560 630 660 700 700
Diameter of lower roller mm 290 340 360 380 410
Center distance of lower roller mm 500 610 650 700 700
Rolling speed m/min 4 3.5 3.5 3.5 3.5
Main motor kW 55 75 75 75 90
× Product has been added to your cart