MODEL | UNIT | C2N-110 | C2N-160 | C2N-200 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
V | H | V | H | V | H | ||
Capacity | Ton | 110 | 160 | 200 | |||
Rated Tonnage Point | mm | 5 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 |
Stroke | mm | 180 | 110 | 200 | 130 | 250 | 150 |
Stable Speed | S.P.M | 35-65 | 50-100 | 30-55 | 40-85 | 25-45 | 35-70 |
Die Height | mm | 400 | 435 | 450 | 485 | 500 | 550 |
Slide Adjustment | mm | 100 | 100 | 120 | |||
Slide Area | mm | 1400x500x70 | 1600X550X70 | 1850X650X95 | |||
Bolster Area | mm | 1800x650x130 | 2000X760X150 | 2400X840X170 | |||
Main Motor | Kw x P | VS11X4 | VS15X4 | VS18.5X4 | |||
Air Pressure | kg/cm³ | 5 | 5 | 5 | |||
Pressses Precision | JIS(CNS) 1 Class | ||||||
Die Cushion | Two Plate & two cylinder | ||||||
Capacity | Ton | 3.6X2 | 6.3X2 | 10X2 | |||
Stroke | mm | 70 | 70 | 80 | |||
Die Cushion Work Part Dimension |
mm | 350X235X2 | 410X260X2 | 540X350X2 |
MODEL | UNIT | C2N-250 | C2N-315 | ||
---|---|---|---|---|---|
V | H | V | H | ||
Capacity | Ton | 250 | 315 | ||
Rated Tonnage Point | mm | 7 | 3.5 | 8 | 4 |
Stroke | mm | 280 | 170 | 280 | 170 |
Stable Speed | s.p.m | 20-35 | 30-60 | 20-35 | 30-60 |
Die Height | mm | 550 | 605 | 550 | 605 |
Slide Adjustment | mm | 120 | 120 | ||
Slide Area | mm | 2100x700x95 | 2100x700x95 | ||
Bolster Area | mm | 2700x900x170 | 2700x900x180 | ||
Main Motor | kw x p | VS22X4 | VS30X4 | ||
Air Pressure | kg/cm³ | 5 | 5 | ||
Pressses Precision | JIS(CIS) 1 Class | ||||
Die Cushion | Two Plate & two cylinder | ||||
Capacity | Ton | 14×2 | 14×2 | ||
Stroke | mm | 100 | 100 | ||
Die Cushion Work Part Dimension |
mm | 640x470x2 | 640x470x2 |
Champ Machine Tools co.,ltd.
บริษัท แชมป์ แมชชีน ทูลส์ จำกัด
599/89 M.7 T.BangChalong A.Banglee Samut Prakan 10540
599/89 หมู่ 7 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
Mobile : 081-302-6662
Tel : 02-044-4668
Line id : eak59989
E-mail : cmct2020@gmail.com
Tex ID : 0115561008454
COPYRIGHT © 2019 CMCT.CO.TH ALL RIGHTS RESERVED.
Website By Kengweb.com