MODEL | UNIT | M1N-200 | M1N-250 | M1N-315 | M1N-400 | M1N-500 | M1N-600 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | H | V | H | V | H | V | H | V | V | ||
Capacity | Ton | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 600 | ||||
Rated tonnage point | mm | 6 | 3 | 7 | 3.5 | 7 | 3.5 | 7 | 3.5 | 8 | 10 |
Stroke | mm | 200 | 100 | 250 | 150 | 250 | 150 | 300 | 170 | 300 | 300 |
Speed changing | s.p.m. | 20~50 | 50~70 | 20~40 | 40~50 | 20~40 | 40~50 | 20~35 | 35~45 | 20~30 | 15~25 |
s.p.m. | 35 | 30 | 30 | 30 | 25 | 20 | |||||
Die height | mm | 450 | 500 | 550 | 550 | 550 | 550 | ||||
Slide adjustment | mm | 110 | 120 | 120 | 120 | 150 | 150 | ||||
Slide area | mm | 1000×700 | 1100×700 | 1100×800 | 1300×900 | 1400×900 | 1400×1000 | ||||
Bolster area | mm | 1200x800x170 | 1250x900x180 | 1300x900x200 | 1400x1000x220 | 1500x1100x230 | 1600x1100x240 | ||||
Shank hole | mm | ø65 | ø65 | ø65 | ø65 | ø65 | ø65 | ||||
Main motor | kw.p | 18.5×4 | 22×4 | 30×4 | 37×4 | 45×4 | 15×4 | ||||
Slide adjustment motor | HP.p | 0.75×4 | 1.5×4 | 1.5×4 | 2.2×4 | 2.2×4 | 3.7×4 | ||||
Air pressure | kg/cm² | 6 | |||||||||
Precision | GB(JIS)1Class |
Champ Machine Tools co.,ltd.
บริษัท แชมป์ แมชชีน ทูลส์ จำกัด
599/89 M.7 T.BangChalong A.Banglee Samut Prakan 10540
599/89 หมู่ 7 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
Mobile : 081-302-6662
Tel : 02-044-4668
Line id : eak59989
E-mail : cmct2020@gmail.com
Tex ID : 0115561008454
COPYRIGHT © 2019 CMCT.CO.TH ALL RIGHTS RESERVED.
Website By Kengweb.com